| U11 MIXTE | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 MIXTEU11MPLUSF | Terminé | TournefeuilleTournefeuille | |
| U13 Féminine | ||||
| 07 nov. 07/11 | AUCHAUCH | Terminé | U13 FéminineU13-F | |
| 15 nov. 15/11 | LA SALVETAT2LA SALVETAT2 | 16H00 | U13 FéminineU13-F | |
| U13 Masculine | ||||
| 07 nov. 07/11 | HANDBALL CLUB PAMIERSHANDBALL CLUB PAMIERS | Terminé | U13 MasculineU13-M | |
| U15 Masculine | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15 MasculineU15M | 34 - 23 | LOMBEZLOMBEZ | |
| U15 Féminine | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15 FéminineU15F | Terminé | AuchAuch | |
| U18 Masculine | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18 MasculineU18-M | Terminé | TOURNEFEUILLE HB 2TOURNEFEUILLE HB 2 | |


