| U11 MIXTE | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 MIXTEU11MPLUSF | Terminé | TournefeuilleTournefeuille | |
| U13 Féminine | ||||
| 15 nov. 15/11 | LA SALVETAT2LA SALVETAT2 | Terminé | U13 FéminineU13-F | |
| 28 nov. 28/11 | U13 FéminineU13-F | À venir | LOMBEZ SAMATANLOMBEZ SAMATAN | |
| U13 Masculine | ||||
| 07 nov. 07/11 | HANDBALL CLUB PAMIERSHANDBALL CLUB PAMIERS | Terminé | U13 MasculineU13-M | |
| 29 nov. 29/11 | FLOURENS HBCFLOURENS HBC | 14H00 | U13 MasculineU13-M | |
| U15 Masculine D3 A | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15 MasculineU15M | 34 - 23 | LOMBEZLOMBEZ | |
| 21 nov. 21/11 | U15 MasculineU15M | 15H30 | STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS | |
| U15 Féminine | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15 FéminineU15F | Terminé | AuchAuch | |
| U18 Masculine | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18 MasculineU18-M | Terminé | TOURNEFEUILLE HB 2TOURNEFEUILLE HB 2 | |




